Modell:
KPLT-L1600EArt der Beleuchtung:
LED LightHebesystem:
ElectricLichtstrom (LM/Licht):
52000x4 LMMax. Höhe:
7.5m| Abmessungen | |
| Arbeitsabmessungen erweitern | 3350*2550*7500mm |
| Paketabmessungen | 2250*1200*1980mm |
| Gewicht | 840KG |
| Max. Anzahl der ladbaren Einheiten | 22 Einheiten / 40HQ |
| Motor | |
| Motormodell | KUBOTA D1105 |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Bohrung*Hub(mm) | 3-78*78.5 |
| Hubraum | 1.21L |
| Drehzahl | 1500RPM |
| Lichtmaschine | |
| Leistung | 8KW |
| Spannung und Frequenz | 110 & 270V/50 & 60hz |
| Phase | einphasig |
| Ausgang | 230V |
| Erregungsmodell | Bürstenlos |
| Mast & Leuchten | |
| Max. Höhe | 7.5M ausfahrbarer drehbarer Turm |
| Abschnitte | 5 ABSCHNITTE |
| Merkmal | 360° Drehung |
| Hebesystem | Elektrisch |
| Flutlicht | LED |
| Lampe | 4x400 W |
| Gesamt-Lumen | 4x52000 lm |
| Bedienfeld | |
| Marke | SMART GEN 5 |
| Startart | Elektrostart |
| Batterie | 12 V |
| Digitaler Betriebsstundenzähler | JA |
| Betriebsüberwachung | JA |
| Kraftstoffsystem | |
| Material | Eisen |
| Kapazität | 120 L |
| Laufzeit | 90 h |
| Anhänger | |
| Windfestigkeitsklasse | <102 km/h |
| Anhängeraufhängung & Achse mit Bremsen | Blattfedern & Einzelachse ohne Bremse |
| Zugstange | Einziehbare & verstellbare Stützrad-Zugstange |
| Stabilisierungsbeine & Anzahl | 4 ausziehbare Stangen mit manuellen Wagenhebern |
| Felgengröße & Reifen | 14 Zoll & 185 |
| Zugadapter | 50-mm-Kugeladapter |
| Rückleuchten | Heckreflektor |
| Maximale Abschleppgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Feuerlöscher | ja |