Modell:
KPLT-L1600CLichtart:
LED LightLeuchte:
ManualLichtstrom (LM/Licht):
48000x4 LMLeichte Neigung:
7m| Abmessungen | |
| Erweiterte Arbeitsabmessung | 2804*2564*7500mm |
| Verpackungsabmessungen | 1850*1250*1780mm |
| Gewicht | 540KG |
| Max. Anzahl der zu ladenden Einheiten | 24 Einheiten / 40HQ |
| Motor | |
| Motormodell | KP188FE Motor |
| Motorleistung | 6.9kW |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstofftyp | DIESEL |
| Bohrung*Hub(mm) | 88*90 |
| Hubraum | 2L |
| Drehzahl | 3600RPM |
| Lichtmaschine | |
| Leistung | 6KW |
| Spannung und Frequenz | 110 & 270V/50 & 60hz |
| Phase | einphasig |
| Ausgang | 220V AC |
| Erregungsmodell | Bürsten-Selbsterregung |
| Mast & Beleuchtung | |
| Max. Höhe | 7M ausfahrbarer Drehturm |
| Abschnitte | 5 ABSCHNITTE |
| Merkmal | Drehung des Turms um 360 ° |
| Hebesystem | MANUELL |
| Flutlicht | LED |
| Lampe | 4x400w |
| Gesamtlumen | 4x48000lum |
| Bedienfeld | |
| Marke | SMART GEN 5 |
| Startart | Elektrischer Start |
| Digitaler Betriebsstundenzähler | JA |
| Betriebsüberwachung | JA |
| Kraftstoffsystem | |
| Material | Polyethylen |
| Kapazität | 120L |
| Verbrauch | 260g/kwh |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | 70 Stunden |
| Schutz | |
| Windfestigkeitsklasse | <88KM/H |
| Maximale Abschleppgeschwindigkeit | 45KM/H |
| Warnleuchte | ja |