ANGETRIEBEN VON MTU

Bild Model PRP kW/kVA ESP kW/kVA Engine Fuel cons L/H(100%)
12V 2000 G45 KPX-M825P 660/825 720/900 12V 2000 G45 176 Modelle anzeigen
12V 2000 G85 KPX-M938P 750/938 825/1031 12V 2000 G85 176 Modelle anzeigen
16V 2000 G45 KPX-M1063P 850/1063 935/1169 16V 2000 G45 224.4 Modelle anzeigen
16V 2000 G85 KPX-M1188P 950/1188 1045/1306 16V 2000 G85 240.8 Modelle anzeigen
 18V 2000 G85 KPX-M1375P 1100/1375 1200/1500 18V 2000 G85 281.1 Modelle anzeigen
12V 4000 G43 KPX-M1750P 1400/1750 1540/1925 12V 4000 G43 356.8 Modelle anzeigen
12V4000G14S KPX-M1750P 1400/1750 NA 12V4000G14S 356.8 Modelle anzeigen
12V 4000 G83 KPX-M2000P 1600/2000 1800/2250 12V 4000 G83 415.8 Modelle anzeigen
1 2 3 4
Insgesamt4Seiten

Erhalten Sie Zitat

Erhalten Sie Zitat
Senden Sie jetzt eine E-Mail, um ein Angebot zu erhalten
Einreichen

Heim

Produkte

whatsapp

Kontakt